铜材
中文版
English
首页>>新闻展示
新闻展示
6月22日最新各地铜材价格表
发布者:admin 发布时间:2010-06-22 阅读:182次
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
黄铜棒 φ100-120mm H59 南方 45000-46000 45000-46000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 48500-50500 48500-50500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 49000-50500 49000-50500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 49500-51000 49500-51000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 52000-53000 52000-53000 不变
黄铜板 φ12-30 H62 武汉 45500-46500 45500-46500 不变
黄铜管 φ3-φ200*0.5-40 H62 武汉 47000-48000 47000-48000 不变
黄铜棒 φ5-φ300 Hpb59-1 济南 44500-46500 44500-46500 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 济南 47500-48000 47500-48000 不变
黄铜板 0.4-10*600*2000 H62 济南 48500-50000 48500-50000 不变
黄铜板 0.4-10*1000*2000 H62 济南 48500-50000 48500-50000 不变
黄铜带 0.2-0.35mm H65 沈阳 48500-49000 48500-49000 不变
黄铜板 0.5-1.0*600*2000 H62 沈阳 48500-49000 48500-49000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 46500-47000 46500-47000 不变
来源:铜材      http://www.fsyongan.com/

文章来源:铜材 http://www.fsyongan.com
版权所有:泰好铜材贸易有限公司 永昌铜材经营部

友情链接:摩托车头盔 酒店家具 锦纶丝 弯管机械 不锈钢天花板 佛山模具 彩色不锈钢 不锈钢异型管 仿古砖